Национални стандард Г серије, величина зрна челика, пречник честица и упоредна табела примене
| Модел | Опсег величине честица (мм) | Референца Ра Роугхнесс | Главни применљиви радни комади |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Јако уклањање рђе за дебеле челичне плоче, чишћење песка за велике одливке, уклањање дебелог оксидног каменца |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Тешке челичне конструкције, мостови, тешко чишћење рђе за трупове бродова |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Цевоводи, обични челични оквири, конвенционално пескарење за контејнере |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Механички одливци, делови виљушкара, пескарење за редовно штанцање |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Ојачање од замора за зупчанике, радилице, опруге (главни степен ојачања) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Ауто резервни мали делови, компоненте лежајева, ојачање напрезања за прецизне отковке |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Мат завршна обрада за делове од нерђајућег челика и алуминијума, фина подлога пре прскања |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Танке плоче, делови са танким{0}}зинама, лагано пескарење за декоративне површине, фина обрада пре облагања |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Ултра-танке плоче, медицински уређаји, фино полирање |
Савети за избор тастера
1. Висока адхезија и дебео филм боје: средње-крупно зрнасто (Г14–Г18)
2. Јачање против-замора: придржавајте се G20/G25за равномерно и стабилно напрезање притиска
3. Фин изглед, танка боја/галванизација: Фина зрна Г30 и мање
4. Плоче тање од 3 мм: Немојте користити крупно зрнца изнад Г16 да бисте избегли деформацију


